Сверло спиральное с коническим хвостовиком Р6М5, Р6М5К5,Р18 (ГОСТ 10903-77)

Диаметр, материал Цена Волжский инструмент

Цена Консервация

 Код
1 ф 6,0-6,9 Р6М5 ГОСТ 10903-77 300,00 360,00  
2 Ф 7,0-7,9 Р6М5 ГОСТ 10903-77 300,00 360,00  
3 Ф 8,0-8,9 Р6М5 ГОСТ 10903-77 315,00 380,00  
4 Ф 9,0-9,9 Р6М5 ГОСТ 10903-77 330,00 395,00  
5 Ф 10,0-10,9 Р6М5 ГОСТ 10903-77 340,00 405,00  
6 Ф 11,0-11,9 Р6М5  ГОСТ 10903-77 350,00 420,00  
7 Ф 12,0-12,5 Р6М5  ГОСТ 10903-77 355,00 425,00  
8 Ф 13,0-13,8 Р6М5  ГОСТ 10903-77 360,00 430,00  
9 Ф 14,0-14,4 Р6М5 ГОСТ 10903-77 370,00 435,00  
10 Ф 14,5-14,8 Р6М5 ГОСТ 10903-77 450,00 540,00  
11 Ф 15,0-15,5 Р6М5 ГОСТ 10903-77 490,00 580,00  
12 Ф 16,0-16,5 Р6М5 ГОСТ 10903-77 530,00 630,00  
13 Ф 17,0-17,75 Р6М5  ГОСТ 10903-77 580,00 690,00  
14 Ф 18,0-18,5 Р6М5  ГОСТ 10903-77 650,00 750,00  
15 Ф 19,0-19,5 Р6М5  ГОСТ 10903-77 680,00 800,00  
16 Ф 20,0-20,75 Р6М5 ГОСТ 10903-77 720,00 850,00  
17 Ф 21,0-21,75 Р6М5 ГОСТ 10903-77 820,00 950,00  
18 Ф 22,0-22,5 Р6М5 ГОСТ 10903-77 900,00 1050,00  
19 Ф 23,0-23.5 Р6М5  ГОСТ 10903-77 950,00 1140,00  
20 Ф 24,0-24,5 Р6М5 ГОСТ 10903-77 1100,00 1300,00  
21 Ф 25,0-25,5 Р6М5  ГОСТ 10903-77 1150,00 1380,00  
22 Ф 25,0 ВК8 ГОСТ 10903-77   1900,00  
23 Ф 26,0-26,5 Р6М5 ГОСТ 10903-77 1200,00 1440,00  
24 Ф 27,0-27,5 Р6М5  ГОСТ 10903-77 1300,00 1550,00  
25 Ф 28,0 Р6М5 ГОСТ 10903-77 1400,00 1650,00  
26 Ф 29,0-29,5 Р6М5 ГОСТ 10903-77 1550,00 1850,00  
27 Ф 30,0-30,5 Р6М5 ГОСТ 10903-77 1750,00 2100,00  
28 Ф 31,0-31,5 Р6М5 ГОСТ 10903-77 1900,00 2250,00  
29 Ф 32,0 Р6М5 ГОСТ 10903-77 2300,00 2650,00  
30 Ф 33,0-33,25 Р6М5 ГОСТ 10903-77 2400,00 2750,00  
31 Ф 34,0 Р6М5 ГОСТ 10903-77 2750,00 3100,00  
32 Ф 35,0 Р6М5  ГОСТ 10903-77 2850,00 3250,00  
33 Ф 36,0 Р6М5 ГОСТ 10903-77 2940,00 3350,00  
34 Ф 37,0 Р6М5 ГОСТ 10903-77 3050,00 3500,00  
35 Ф 38,0 Р6М5 ГОСТ 10903-77 3100,00 3550,00  
36 Ф 39,0 Р6М5 ГОСТ 10903-77 3250,00 3700,00  
37 Ф 43,0 Р6М5 ГОСТ 10903-77 3900,00 4450,00  
38 Ф 44,0 Р6М5 ГОСТ 10903-77 4100,00 4700,00  
39 Ф 45,0 Р6М5 ГОСТ 10903-77 4250,00 4850,00  
40 Ф 46,0 Р6М5 ГОСТ 10903-77 4350,00 5000,00  
41 Ф 46,5 Р6М5 ГОСТ 10903-77 4850,00 5500,00  
42 Ф 48,0 Р6М5 ГОСТ 10903-77 4950,00 5700,00  
43 Ф 51,0 Р6М5 ГОСТ 10903-77 7200,00 8200,00  
44 Ф 58,0 Р6М5 ГОСТ 10903-77 10200,00 11700,00  
45 Ф 60,0 Р6М5 ГОСТ 10903-77 11700,00 13400,00  

 

Оставить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *