Сверло спиральное по металлу ц/х с напайной твердосплавной пластиной ВК8

Диаметр Единица измерения Цена за штуку код
1 Ф 6,0 мм (ВИЗ) шт. 175,0 2813
2 Ф 6,5 мм (ВИЗ) шт. 210,0 2840
3 Ф 7,0 мм (ВИЗ) шт. 265,0 4408
4 Ф 7,5 мм (ВИЗ) шт. 265,0 4359
5 Ф 8,0 мм (ВИЗ) шт. 265,0 4598
6 Ф 8,5 мм (ВИЗ) шт. 265,0 4606
7 Ф 9,0 мм (ВИЗ) шт. 295,0 4618
8 Ф 9,5 мм (ВИЗ) шт. 295,0 4625
9 Ф10,0 мм (ВИЗ) шт. 345,0 4665
10 Ф10,2 мм (ВИЗ) шт. 345,0 4667
11 Ф10,5 мм(Griff) шт. 345,0 3813
12 Ф12,0 мм(ЗИД) металл/бетон шт. 500,0 1704

Оставить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *