Сверло центровочное двухстороннее , материал Р6М5

Наименование Ед.измер. цена ВИЗ цена консервация
1 Ф 1.0 тип  А шт. 58,0 70,0
2 Ф 1.0  тип В шт. 96,0 115,0
3 Ф 1.25 тип А шт. 59,0 71,0
4 Ф 1.6 тип А шт. 60,0 82,0
5 Ф 1.6 тип В шт. 96,0 115,0
6 Ф 2.0 тип А шт. 66,0 79,0
7 Ф 2.0 тип В; R шт. 109,0 130,0
9 Ф 2.5 тип А шт. 77,0 92,0
10 Ф 2.5 тип В шт. 130,0 156,0
11 Ф 3.15 тип А шт. 87,0 104,0
12 Ф 3.15 тип В шт. 150,0 180,0
13 Ф 4.0 тип А шт. 130,0 156,0
14 Ф 4.0 тип R шт. 228,0 274,0
16 Ф 5.0 тип А шт. 190,0 228,0
17 Ф 5.0 тип В,R шт. 337,0 405,0
18 Ф 6,0 тип  А шт. 292,0 350,0
19 Ф 6.3 тип А шт. 508,0 610,0

Оставить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *