Сверло с Ц/Х спиральное удлиненное . Р6М5

Диаметр  ВИЗ /цена  Консервация/цена
1 ф 1,9  — ф 2,0 21,00 45,00
2 ф 2,0  —  ф 2,5 27,00 50,00
3 ф 2,6  —  ф 2,9 32,00 60,00
4 ф 3,0  —  ф 3,5 36,00 70,00
5 ф 3,5  —  ф 3,9 38,00 80,00
6 ф 4,0  —  ф 4,5 44,00  90,00
7 ф 4,6  —  ф 4,9 48,00  100,00
8 ф 5,0  —  ф 5,5 62,00 120,00
9 ф 5,6  —  ф 5,9 68,00 130,00
10 ф 6,0  —  ф 6,5 90,00 180,00
11 ф 6,6  —  ф 6,9 95,00 200,00
12 ф 7,0  —  ф 7,5 105,00 210,00
13 ф 7,6  —  ф 7,9 122,00 240,00
14 ф 8,0  —  ф 8,5 130,00 260,00
15 ф 8,6  —  ф 8,9 152,00 300,00
16 ф 9,0  —  ф 9,5 182,00 320,00
17 ф 9,6  —  ф 9,9 190,00 380,00
18 ф 10,0  —  ф 10,5 216,00 400,00
19 ф 10,6  —  ф 10,9 228,00 430,00
20 ф 11,0  —  ф 11,5 250,00 480,00
21 ф 11,6  —  ф 11,9 255,00 500,00
22 ф 12,0  —  ф 12,5 265,00 520,00
23 ф 12,6  —  ф 12,9   550,00
24 ф 13,0  —  ф 13,5   570,00
25 ф 13,6  —  ф 13,9   640,00
26 ф 14,0  —  ф 14,5   710,00

 

Оставить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *