Резцы токарные для координатно-расточных станов ( ВК6М), автоматные (Р6М5, Р18), с напайной твердосплавной пластиной Т30К4,Т5К10,ВК8,Т15К6 и со сменной пластиной
Ключи для винтов и винты крепления пластинок к резцам СССР
| Наименование | Цена |
| Ключ для винта крепления пластинки к резцу (СССР) | 100 |
| Винтик | 30 |
Токарные автоматные ,материал Р6М5,Р18
| Наименование | Цена |
| Заготовка резцовая 10х10х150 Р6М5 | 250 |
| Резец токарный автоматный отрезной 16х16х120 Р6М5 (СИЗ) | 480 |
| Резец токарный автоматный отрезной 18х4х125 Р6М5 (СИЗ) | 300 |
| Резец токарный автоматный отрезной 25х5х150 Р6М5 (СИЗ) | 300 |
| Резец токарный автоматный отрезной 8х8х120 Р6М5 | 250 |
| Резец токарный автоматный проходной отогнутый 25х16х140 Р6М5 (СИЗ) | 150 |
Токарные монолитные ВК6М для координатно-расточных станков (СССР)
| Наименование | Цена |
| ф 3 монолит ВК6М, стальная державка ф6 мм | 500 |
| ф 7 монолит ВК6М, стальная державка ф10 | 600 |
Токарные с напайной пластинкой Т5К10,ВК8,Т15К6
Резец токарный отрезной Т5К10,ВК8,Т15К6
| Наименование | Цена |
| Резец отрезной (обратный рез) «Петушковый» 32х20 ВК8 | 1800 |
| Резец токарный отрезной 16х10х110 | 190 |
| Резец токарный отрезной 20х16х120 | 280 |
| Резец токарный отрезной 25х16х140 | 270 |
| Резец токарный отрезной 32х20х170 | 450 |
| Резец токарный отрезной 40х25х200 | 900 |
Резец токарный подрезной отогнутый Т5К10,ВК8,Т15К6
| Наименование | Цена |
| Резец токарный подрезной отогнутый 12х12х100 | 230 |
| Резец токарный подрезной отогнутый 16х10 | 230 |
| Резец токарный подрезной отогнутый 16х12 | 280 |
| Резец токарный подрезной отогнутый 20х16 | 315 |
| Резец токарный подрезной отогнутый 25х16х140 | 300 |
| Резец токарный подрезной отогнутый 25х16х140 ЛЕВЫЙ | 355 |
| Резец токарный подрезной отогнутый 32х20х170 | 650 |
| Резец токарный подрезной отогнутый 32х20х170 ЛЕВЫЙ | 700 |
| Резец токарный подрезной отогнутый 40х25х200 ЛЕВЫЙ | 1400 |
Резец токарный проходной отогнутый Т5К10,ВК8,Т15К6, Т30К4 (45 град)
| Наименование | Цена |
| Резец токарный проходной отогнутый 12х12х110 | 230 |
| Резец токарный проходной отогнутый 16х10х110 | 230 |
| Резец токарный проходной отогнутый 20х12 | 300 |
| Резец токарный проходной отогнутый 20х16х120 | 420 |
| Резец токарный проходной отогнутый 25х16х140 | 400 |
| Резец токарный проходной отогнутый 25х16х140 ЛЕВЫЙ | 450 |
| Резец токарный проходной отогнутый 32х20х170 | 700 |
| Резец токарный проходной отогнутый 32х20х170 Т5К10 ЛЕВЫЙ | 815 |
| Резец токарный проходной отогнутый 40х25х200 | 1100 |
Резец токарный проходной прямой Т5К10,ВК8,Т15К6, Т30К4.
| Наименование | Цена |
| Резец токарный проходной прямой 16х10 | 230 |
| Резец токарный проходной прямой 25х16х140 | 315 |
| Резец токарный проходной прямой 25х16х140 левый | 355 |
Резец токарный проходной упорный отогнутый Т5К10,ВК8,Т15К6, Т30К4 (90 град)
| Наименование | Цена |
| Резец токарный проходной упорный отогнутый 12х12х120 | 230 |
| Резец токарный проходной упорный отогнутый 16х10х110 | 230 |
| Резец токарный проходной упорный отогнутый 20х12х12 левый | 370 |
| Резец токарный проходной упорный отогнутый 20х16х120 | 385 |
| Резец токарный проходной упорный отогнутый 20х12х120 | 305 |
| Резец токарный проходной упорный отогнутый 25х16х140 | 380 |
| Резец токарный проходной упорный отогнутый 25х16х140 ЛЕВЫЙ | 425 |
| Резец токарный проходной упорный отогнутый 25х20х140 | 450 |
| Резец токарный проходной упорный отогнутый 32х20х170 | 655 |
| Резец токарный проходной упорный отогнутый 32х20х170 ЛЕВЫЙ | 765 |
| Резец токарный проходной упорный отогнутый 40х25х200 | 1350 |
| Резец токарный проходной упорный отогнутый 40х25х200 ЛЕВЫЙ | 1450 |
Резец токарный проходной упорный прямой Т5К10,ВК8,Т15К6 (90 град)
| Наименование | Цена |
| Резец токарный проходной упорный прямой 25х16х120 | 365 |
| Резец токарный проходной упорный прямой 25х16х120 ЛЕВЫЙ | 440 |
Резец токарный расточной для глухих и сквозных отверстий Т5К10,ВК8,Т15К6
Для глухих отверстий (ГО) Т5К10,ВК8,Т15К6
| Наименование | Цена |
| Резец токарный расточной г/о 12х12х130 | 380 |
| Резец токарный расточной г/о 12х12х130 ЛЕВЫЙ | |
| Резец токарный расточной г/о 16х16х140 | 390 |
| Резец токарный расточной г/о 16х16х140 ЛЕВЫЙ | 450 |
| Резец токарный расточной г/о 20х20х170 (виброустойчивый) | |
| Резец токарный расточной г/о 20х20х170 | 600 |
| Резец токарный расточной г/о 20х20х170 ЛЕВЫЙ | 650 |
| Резец токарный расточной г/о 25х25х220 (виброустойчивый) | |
| Резец токарный расточной г/о 25х25х220 | 1000 |
| Резец токарный расточной г/о 25х25х220 ЛЕВЫЙ | 1100 |
| Резец токарный расточной г/о 32х32х280 |
Для сквозных отверстий (СО) Т5К10,ВК8,Т15К6.
| Наименование | Цена |
| Резец токарный расточной с/о 12х12х130 | 380 |
| Резец токарный расточной с/о 16х16х140 | 390 |
| Резец токарный расточной с/о 16х16х130 Левый | 450 |
| Резец токарный расточной с/о 16х16х150 ЗАВОД | 100 |
| Резец токарный расточной с/о 20х20х170 | 600 |
| Резец токарный расточной с/о 20х20х170 ЛЕВЫЙ | 650 |
| Резец токарный расточной с/о 25х25х220 | 1000 |
| Резец токарный расточной с/о 25х25х220 ЛЕВЫЙ | 1100 |
Резец токарный резьбовой для наружной и внутренней резьбы Т5К10,ВК8,Т15К6
Резец токарный для внутренней резьбы Т5К10,ВК8,Т15К6
| Наименование | Цена |
| Резец токарный резьбовой внутренняя резьба 12х12 | 480 |
| Резец токарный резьбовой внутренняя резьба 16х16х170 | 550 |
| Резец токарный резьбовой внутренняя резьба 20х20х200 | 700 |
| Резец токарный резьбовой внутренняя резьба 25х25х240 | 1000 |
Резец токарный для наружной резьбы Т5К10,ВК8,Т15К6
| Наименование | Цена |
| Резец токарный резьбовой наружная резьба 16х10 | 200 |
| Резец токарный резьбовой наружная резьба 20х16х140 | 400 |
| Резец токарный резьбовой наружная резьба 25х16х140 | 400 |
| Резец токарный резьбовой наружная резьба 32х20 | 700 |
| Резец токарный резьбовой трапецеид. наружная резьба 25х16х140 | 600 |
| Резец токарный резьбовой трапецеид. наружная резьба 32х20х170 | 950 |
Резец токарный с напайной пластиной Т30К4
| Наименование | Цена |
| Резец токарный отрезной 25х16х140 Т30К4 ГОСТ 18884-73 | 270 |
| Резец токарный проходной отогнутый 25х16х140 Т30К4 ГОСТ 18884 | 400 |
| Резец токарный проходной упорный отогнутый 25х16х140 Т30К4 | 380 |
| Резец токарный расточной СО 20х20х170 Т30К4 ГОСТ 18884-73 | 650 |
Резец токарный чистовой широкий
| № | Код | Наименование | Цена |
| 1 | 5672 | Резец токарный чистовой широкий 25х16х140 Т5К10 | 700 |
Резцы канавочные для внутренних канавок Т5К10,Т15К6,ВК8
| № | Код | Наименование | Цена |
| 1 | 6579 | Резец канавочный внутренний 16х16х170 ВК8 а=4 | 600 |
| 2 | 10558 | Резец канавочный внутренний 20х20х200 ВК8 а=5 | 800 |
| 3 | 3505 | Резец канавочный внутренний 20х20х240 Т15К6 а=5 | 800 |
| 4 | 3504 | Резец канавочный внутренний 25х25х240 Т15К6 а=6,5 | 1120 |
| 5 | 7854 | Резец канавочный внутренний 25х25х240 Т5К10 а=6,5 | 1120 |
| 6 | 10280 | Резец канавочный внутренний 20х20х240 Т5К10 а=5 | 800 |
| 7 | 10279 | Резец канавочный внутренний 16х16х170 Т15К6 а=4 | 600 |
| 8 | 10557 | Резец канавочный внутренний 16х16х170 Т5К10 а=4 | 600 |
Резец канавочный под клиновой ремень.Тип В. Т5К10,ВК8,Т15К6
| 1 | 10258 | Резец 25х16 канавочный под клиновые ремни с пластиной Т5К10 | 900 |
| 2 | 68647 | Резец 32х20 канавочный под клиновые ремни с пластиной ВК8 | 1500 |
| 3 | 4474 | Резец 32х20 канавочный под клиновые ремни с пластиной Т15К6 | 1500 |
| 4 | 10259 | Резец 32х20 канавочный под клиновые ремни с пластиной Т5К10 | 1500 |
Резец канавочный под клиновой ремень 32х20 Т5К10,ВК8,Т15К6 1500 руб.
Токарный со сменной твердосплавной пластиной
| № | Код | Наименование | Цена |
| 1 | 6517 | Державка отрезная MGEHR-1616-3.0-Т18.5 | 2000 |
| 2 | 9174 | Резец СМП проходной отогнутый 20х20Ю 25х16 (пятигранник) | 1500 |
| 3 | 6519 | Державка отрезная MGEHR-2525-3.0-Т18 | 6000 |
| 4 | 6520 | Державка отрезная RF151.22-2020-20 | 4400 |
| 5 | 9175 | Резец с СМП проходной отогнутый 30х20 (шестигранник) | 1500 |
| 6 | 9173 | Резец с СМП проходной отогнутый 25х16 (пятигранник) | 1500 |
| 7 | 9177 | Резец с СМП подрезной левый 32х25х150 (ломаный трехгранник) | 2000 |
| 8 | 6545 | Резец подрезной отогнутый 30х20х150 ломанный трехгранник | 2500 |
| 9 | 6104 | Резец проходной упорный с СМП 25х25 (ромб) | |
| 10 | 9172 | Резец с СМП проходной упорный 20х20 ( трехгранник без отверстия) | 1500 |
| 11 | 9176 | Резец СМП проходной упорный 25х25х100 (трехгранник с отверстием) | 1500 |
| 12 | 7228 | Резец с мех.креп.внутренняя резьба 25х150 | 1500 |
| 13 | 7227 | Резец с мех.креп.наружная резьба 32х32х180 | 2000 |
| 14 | 10389 | Резец с СМП проходной упорный 25х25х100 (с ромбической пластиной) | 1500 |