Развертка ручная цилиндрическая с цилиндрическим хвостовиком Р6М5,Р18

Диаметр /квалитет Единица измерения. Цена Код
1 3,0 Н7 шт 130,00 2609
2 3,0 Н8 шт 130,00 2610
3 3,0 №1 шт 130,00 2071
4 3,0 №3 шт 130,00 2210
5 3,0 №4 шт 130,00 2209
6 3.5 №1 шт 140,00 2211
7 3.5 №2 шт 140,00 2212
8 3,5 №3 шт 140,00 2073
9 3,5 Н7 шт 140,00 2611
10 3,5 Н8 шт 140,00 2612
11 4,0 Н7 шт 140,00 2214
12 4,0 А3 5-ти пёрая шт 160,00 2613
13 5,0 №2 шт 160,00 2215
14 5,0 №3 шт 160,00 3086
15 5,0 Н7 шт 160,00 2213
16 5,0 Н9 шт 160,00 2217
17 5,5 Н9 шт 170,00 4336
18 6,0 Н9 шт 165,00 4337
19 7,0 №3 шт 180,00 4355
20 8.0 шт 130,00 4787
21 8,0 №2 шт 195,00 4341
22 10.0 №3 шт 200,00 4297
23 10,0 Н7 шт 200,00 3718
24 11,0 Н7 шт 215,00 4815
25 11.0 №3 шт 215,00 4308
26 12.0 Н7 шт 225,00 3719
27 12,0 Н8 шт 225,00 4343
28 13,0 №2 шт 225,00 4339
29 14,0 Н7 шт 275,00 5032
30 14,0 Н9 шт 275,00 4352
31 15,0 №3 шт 300,00 4347
32 16,0 №2 шт 414,00 4999
33 18.0 Н7 шт 480.00 4342
34 18.0 шт 480,00 4816
35 19.0 Н9 шт 535,00 5001
36 20.0 №3 шт 635,00 4335
37 20,0 №2 шт 635,00 2022
38 20,0 Н7 шт 635,00 2614
39 22.0 Н7 шт 720,00 2615
40 25,0 Н7 шт 953,00 1616
41 30,0 Н7 шт 1332,00 2224
42 30,0 №2 шт 1332,00 4300
43 32,0 Н7 шт 1530,00 2225
44 35,0 №2 шт 2745,00 4813

 

Оставить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *