Сверло спиральное цил/хвостовик, материал Р6М5К5 (ГОСТ 10902-77)

Наименование Ед.измер. Цена код
1 ф 1,0  Р6М5К5  ГОСТ 10902-77 шт. 27,0 3959
2 ф  1,2 Р6М5К5  ГОСТ 10902-77 шт. 27,0 1708
3 ф 1,3  Р6М5К5  ГОСТ 10902-77 шт. 27,0 3961
4 ф 1,5 Р6М5К5  ГОСТ 10902-77 шт. 27,0 6071
5 ф 1,6  Р6М5К5  ГОСТ 10902-77 шт. 30,0 3962
6 ф 2,0  Р6М5К5  ГОСТ 10902-77 шт. 30,0 5298
7 ф 2,05 Р6М5К5 ГОСТ 10902-77 шт. 33,0 1423
8 ф 2,1  Р6М5К5  ГОСТ 10902-77 шт. 33,0 3964
9 ф 2,2 Р6М5К5  ГОСТ 10902-77 шт. 33,0 3965
10 ф 2,3  Р6М5К5 ГОСТ 10902-77 шт. 33,0 5209
11 ф 2,5  Р6М5К5 ГОСТ 10902-77 шт. 33,0 4933
12 ф 2,6 Р6М5К5  ГОСТ 10902-77 шт. 34,0 0627
13 ф 2,8  Р6М5К5  ГОСТ 10902-77 шт 36,0 3966
14 ф 3,0  Р6М5К5  ГОСТ 10902-77 шт. 36,0 4581
15 ф 3,1 Р6М5К5  ГОСТ  10902-77 шт. 38,0 0628
16 ф 3,2  Р6М5К5 ГОСТ 10902-77 шт. 38,0 4533
17 ф 3,3  Р6М5К5 ГОСТ 10902-77 шт. 40,0 4582
18 ф 3,4  Р6М5К5 ГОСТ 10902-77 шт. 40,0 4132
19 ф 3,5 Р6М5К5 ГОСТ 10902-77 шт. 40,0 5484
20 ф 3,6 Р6М5К5 ГОСТ 10902-77 шт. 53,0 0629
21 ф 3,8  Р6М5К5  ГОСТ 10902-77 шт 53,0 4189
22 ф 4,0  Р6М5К5 ГОСТ 10902-77 шт. 55,0 4594
23 ф 4,1 Р6М5К5 ГОСТ 10902-77 шт 55,0 2176
24 ф 4,2  Р6М5К5 ГОСТ 10902-77 шт. 55,0 4534
25 ф 4,3  Р6М5К5  ГОСТ 10902-77 шт 63,0 4329
26 ф 4,5  Р6М5К5  ГОСТ 10902-77 шт. 63,0 6073
27 ф 5,0  Р6М5К5 ГОСТ 10902-77 шт. 75,0 4535
28 ф 5,1 Р6М5К5 ГОСТ 10902-77 шт. 85,0 5995
29 ф 5,2 Р6М5К5 ГОСТ 10902-77 шт. 85,0 6071
30 ф 5,5 Р6М5К5 ГОСТ 10902-77 шт. 85,0 2966
31 ф 5,6  Р6М5К5 ГОСТ 10902-77 шт. 85,0 4547
32 ф 5,7 Р6М5К5 ГОСТ 10902-77 шт. 85,0 1466
33 ф 5,8 Р6М5К5 ГОСТ 10902-77 шт. 85,0 6075
34 ф 6,0  Р6М5К5 ГОСТ 10902-77 шт. 95,0 4583
35 ф 6,1  Р6М5К5 ГОСТ 10902-77 шт. 95,0 4598
36 ф 6,3  Р6М5К5 ГОСТ 10902-77 шт. 95,0 4596
37 ф 6,5  Р6М5К5 ГОСТ 10902-77 шт. 110,0 4634
38 ф 6,7  Р6М5К5 ГОСТ 10902-77 шт. 130,0 4536
39 ф 6,8  Р6М5К5 ГОСТ 10902-77 шт. 130,0 6076
40 ф 7,5  Р6М5К5 ГОСТ 10902-77 шт. 135,0 4637
41 ф 7,7  Р6М5К5 ГОСТ 10902-77 шт. 140,0 4584
42 ф 7,8  Р6М5К5 ГОСТ 10902-77 шт. 140,0 4639
43 ф 7,9  Р6М5К5 ГОСТ 10902-77 шт. 140,0 4638
44 ф 8,0  Р6М5К5 ГОСТ 10902-77 шт. 155,0 4585
45 ф 8,2 Р6М5К5 ГОСТ 10902-77 шт. 160,0 6077
46 ф 8,5  Р6М5К5 ГОСТ 10902-77 шт. 180,0 4537
47 ф 8,7  Р6М5К5 ГОСТ 10902-77 шт. 180,0 6078
48 ф 8,8  Р6М5К5 ГОСТ 10902-77 шт. 180,0 4640
49 ф 9,0  Р6М5К5 ГОСТ 10902-77 шт. 200,0 4586
50 ф 9,2  Р6М5К5 ГОСТ 10902-77 шт. 200,0 6079
51 ф 9,5 Р6М5К5 ГОСТ 10902-77 шт. 240,0 5571
52 ф 9,7 Р6М5К5 ГОСТ 10902-77 шт. 240,0 2595
53 ф 9,8 Р6М5К5 ГОСТ 10902-77 шт. 240,0 1755
54 ф 10,0 Р6М5К5 ГОСТ 10902-77 шт. 295,0 4587
55 ф 10,2 Р6М5К5 ГОСТ 10902-77 шт. 295,0 4538
56 ф 10,5 Р6М5К5 ГОСТ 10902-77 шт. 305,0 5393
57 ф 11,0 Р6М5К5 ГОСТ 10902-77 шт. 335,0 5572
58 ф 12,0 Р6М5К5 ГОСТ 10902-77 шт. 420,0 4588

Оставить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *