Сверло спиральное с цилиндрическим хвостовиком Р6М5 (ГОСТ 10902-77)

Диаметр ,материал       ЦЕНА        (Волжский                     инструментальный.завод) Цена     (консервация).
1 ф0,3  Р6М5   20,0
2 ф0,4  Р6М5   20,0
3 ф0,5 Р6М5   20,0
4 ф0,6  Р6М5   20,0
5 ф0,7  Р6М5 8,0 20,0
6 ф0,8  Р6М5 8,0 20,0
7 ф0,9  Р6М5 8,0 20,0
8 ф1,0  Р6М5 8,0 20,0
9 ф1,1  Р6М5 8,0 20,0
10 ф1,15 Р6М5   20,0
11 ф1,2  Р6М5 8,0 20,0
12 ф1,3  Р6М5 8,0  
13 ф1,4  Р6М5 8,0 20,0
14 ф1,5  Р6М5   20,0
15 ф1,6  Р6М5 8,0 20,0
16 ф1,7  Р6М5 8,0  
17 ф1,8  Р6М5 8,0 20,0
18 ф1,9  Р6М5 8,0 20,0
19 ф1,95 Р6М5 16,0  
20 ф2,0   Р6М5 8,0 20,0
21 ф2 короткое Р6М5   15,0
22 ф2,05  Р6М5 8,0 20,0
23 ф2,1   Р6М5 8,0 20,0
24 ф2,15  Р6М5 8,0 20,0
25 ф2,2   Р6М5 8,0 20,0
26 ф2,25  Р6М5 8,0 20,0
28 ф2,3  Р6М5 8,0 20,0
29 ф2,4  Р6М5 8,0 20,0
30 ф2,5  Р6М5 9,0 20,0
31 ф2,5 короткое Р6М5   17,0
32 ф2,6  Р6М5 9,0 20,0
33 ф2,65  Р6М5 8,0 20,0
34 ф2,7  Р6М5 9,0 20,0
35 ф2,8  Р6М5 9,0 20,0
36 ф2,9  Р6М5 9,0 20,0
37 ф3,0  Р6М5 11,0 25,0
38 ф3,1  Р6М5 11,0 25,0
39 ф3,2  Р6М5 11,0 24,0
40 ф3,2 короткое Р6М5   25,0
41 ф3,3  Р6М5 11,0 25,0
42 ф3,4  Р6М5 11,0 25,0
43 ф3,5  Р6М5 13,0 28,0
44 ф3,6  Р6М5 13,0 28,0
45 ф3,7  Р6М5 13,0 28,0
46 ф3,8  Р6М5 13,0 28,0
47 ф3,9  Р6М5 13,0 28,0
46 ф4,0  Р6М5 15,0 30,0
48 ф4,1  Р6М5 15,0 30,0
49 ф4,2 Р6М5 15,0  
50 ф4,3  Р6М5 15,0 30,0
51 ф4,4  Р6М5 15,0 30,0
52 ф4,5  Р6М5 17,0 34,0
53 ф4,6  Р6М5 17,0 34,0
54 ф4,6  Р6М5 17,0 34,0
55 ф4,7  Р6М5 17,0 34,0
56 ф4,8  Р6М5 17,0 34,0
57 ф4,9  Р6М5 17,0 34,0
58 ф5,0  Р6М5 18,0 36.0
59 ф5,0 кортокое Р6М5   36,0
60 ф5,1  Р6М5 18,0 36,0
61 ф5,2  Р6М5 18,0  
62 ф5,3  Р6М5 18,0 36,0
63 ф5,4  Р6М5 18,0 36,0
64 ф5,5  Р6М5 20,0 40,0
65 ф5,6  Р6М5 20,0 40,0
66 ф5,7  Р6М5 20,0 40,0
67 ф5,8  Р6М5 20,0 40,0
68 ф5,8 короткое Р6М5   40,0
69 ф5,9  Р6М5 20,0 40,0
70 ф6,0  Р6М5 23,0 46,0
71 ф6,0 короткое Р6М5   45,0
72 ф6,1  Р6М5 23,0 46,0
73 ф6,2 Р6М5 23,0 46,0
74 ф6,3  Р6М5 23,0 46,0
75 ф6,4 Р6М5 23,0  
76 ф6,5  Р6М5 26,0 52,0
77 ф6,5 короткое Р6М5   45,0
78 ф6,6  Р6М5 26,0 52,0
79 ф6,8  Р6М5 26,0 52,0
80 ф6,9  Р6М5 26,0 52,0
81 ф7,0  Р6М5 33,0 65,0
82 ф7,1  Р6М5 33,0 65,0
83 ф7,2  Р6М5 33,0 65,0
84 ф7,3  Р6М5 33,0 65,0
85 ф7,4  Р6М5 33,0 65,0
86 ф7,5  Р6М5 37,0 70,0
87 ф7,6  Р6М5 37,0 70,0
88 ф7,7  Р6М5 37,0 70,0
89 ф7,8  Р6М5 37,0 70,0
90 ф7,9  Р6М5 37,0 70,0
91 ф8,0  Р6М5 41,0 80,0
92 ф8,1  Р6М5 41,0 80,0
93 ф8,3  Р6М5 41,0 80,0
94 ф8,4  Р6М5 41,0 80,0
95 ф8,5  Р6М5 47,0 94,0
96 ф8,6  Р6М5 47,0 94,0
97 ф8,7  Р6М5 47,0 94,0
98 ф8,7 короткое Р6М5   94,0
99 ф8,8  Р6М5 47,0 94,0
100 ф8,9  Р6М5 47,0 94,0
101 ф9,0  Р6М5 50,0 100,0
102 ф9,1  Р6М5 50,0 100,0
103 ф9,3  Р6М5 50,0 100,0
104 ф9,4  Р6М5 50,0 100,0
105 ф9,5  Р6М5 65,0 130,0
106 ф9,6  Р6М5 65,0 130,0
107 ф9,6   Р6М5 65,0 130,0
108 ф9,7   Р6М5 65,0 130,0
109 ф9,9  Р6М5 65,0 130,0
110 ф10,0   Р6М5 76,0 150,0
111 ф10,0 короткое Р6М5   150,0
112 ф10,1   Р6М5 76,0 150,0
113 ф10,3   Р6М5 76,0 150,0
114 ф10,4   Р6М5 76,0 150,0
115 ф10,5   Р6М5 94,0 188,0
116 ф10,6   Р6М5 94,0 188,0
117 ф10,6 короткое Р6М5   188,0
118 ф10,7   Р6М5 94,0 188,0
119 ф10,7 короткое Р6М5   188,0
120 ф10,8   Р6М5 94,0 188,0
121 ф10,9   Р6М5 94,0 188,0
122 ф11,0   Р6М5 100,0 200,0
123 ф11,1   Р6М5 100,0 200,0
124 ф11,2   Р6М5 100,0 200,0
125 ф11,3   Р6М5 100,0 200,0
126 ф11,4   Р6М5 100,0 200,0
127 ф11,5   Р6М5 113,0 225,0
128 ф11,6    Р6М5 113,0 225,0
129 ф11,7   Р6М5 113,0 225,0
130 ф11,8   Р6М5 113,0 225,0
131 ф11,9   Р6М5 113,0 225,0
132 ф12,0   Р6М5 139,0 278,0
133 ф12,3   Р6М5 139,0 278,0
134 ф12,4   Р6М5 139,0 278,0
135 ф12,5   Р6М5 160,0 320,0
136 ф12,6   Р6М5 160,0 320,0
137 ф12,7   Р6М5 160,0 320,0
138 ф12,7 короткое Р6М5   320,0
139 ф12,8   Р6М5 160,0 320,0
140 ф12,9   Р6М5 160,0 320,0
141 ф13,0   Р6М5 165,0 330,0
142 ф13,0 Р6М5 с проточенным хостовиком 185,0  
142 ф13,1   Р6М5 165,0 330,0
143 ф13,2   Р6М5 165,0 330,0
144 ф13,3   Р6М5 165,0 330,0
145 ф13,4   Р6М5 165,0 330,0
146 ф13,5   Р6М5 190,0 380,0
147 ф13,6   Р6М5 190,0 380,0
148 ф13,7   Р6М5 190,0 380,0
149 ф13,8   Р6М5 190,0 380,0
150 ф13,8 Р6М5 с проточенным хвостовиком 220,0  
151 ф13,9   Р6М5 190,0 380,0
152 ф14,0   Р6М5 203,0 405,0
153 ф 14,0 Р6М5 с проточенным хвостовиком 220,0  
154 ф14,1   Р6М5 203,0 405,0
155 ф 14,1 Р6М5 с проточенным хвостовиком 230,0  
156 ф14,2   Р6М5 203,0 405,0
157 ф14,3   Р6М5 203,0 405,0
158 ф14,4   Р6М5 203,0 405,0
159 ф14,5   Р6М5 203,0 405,0
160 ф 14,5 Р6М5 с проточенным хвостовиком 235,0  
161 ф14,6   Р6М5 203,0 405,0
162 ф14,7   Р6М5 203,0 405,0
163 ф14,75 Р6М5 203,0 405,0
164 ф14,8   Р6М5 203,0 405,0
165 ф14,9   Р6М5 203,0 405,0
166 ф15,0   Р6М5 219,0 438,0
167 ф 15,0 Р6М5 с проточенным хвостовиком 255,0  
168 ф15,1   Р6М5 219,0 438,0
169 ф15,2   Р6М5 219,0 438,0
170 ф15,3   Р6М5 219,0 438,0
171 ф15,4   Р6М5 219,0 438,0
172 ф15,5   Р6М5 240,0 480,0
173 ф 15,5 Р6М5 с проточенным хвостовиком 275,0  
174 ф15,6   Р6М5 240,0 480,0
175 ф15,7   Р6М5 240,0 480,0
176 ф15,8   Р6М5 240,0 480,0
177 ф15,9   Р6М5 240,0 480,0
178 ф16,0   Р6М5 265,0 530,0
179 ф 16,0 Р6М5 с проточенным хвостовиком 280,0  
180 ф16,1   Р6М5 265,0 530,0
181 ф 16,5 Р6М5 с проточенным хвостовиком 300,0  
182 ф16,5 короткое Р6М5   530,0
183 ф17,0   Р6М5 290,0 580,0
184 ф 17,0 Р6М5 с проточенным хвостовиком 310,0 650,0
185 ф 17,5 Р6М5 с проточенным хвостовиком 330,0  
186 ф18,0   Р6М5 330,0 660,0
187 ф 18,0 Р6М5 с проточенным хвостовиком 345,0  
188 ф 18,5 Р6М5 с проточенным хвостовиком 375,0  
189 ф19,0   Р6М5 370,0 740,0
190 ф 19,0 Р6М5 с проточенным хвостовиком 405,0  
191 ф20,0   Р6М5 370,0 740,0
192 ф 20,0 Р6М5 с проточенным хвостовиком 425,0 750,0
193 ф 21,0 Р6М5 с проточенным хвостовиком   850,0

 

Оставить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *