Метчик машинно-ручной одинарный для метрической резьбы (60 град) (материал Р6М5)

       Размер ед.измер

цена /Волжский инструментальный

завод

цена /консервация
1 М 1,8/2,0/2,5 шт 132,0 158,0
2 М 3,0х0,5 шт 84,0 120,0
3 М 3,5 шт 84,0 120,0
4 М 4,0х0,7 шт 103,0 130,0
5 М 4,0х0,7 №1 шт   130,0
6 М 4,0х0,7 (шахматный) шт   130,0
7 М 5,0х0,8 шт 124,0 150,0
8 М 5,0х0,8 (шахматный) шт   150,0
9 М 5,0х0,8 с лыской шт   150,0
10 М 5,0х0,8 удлиненный шт   160,0
11 М 6,0х0,75 шт , 160,0
12 М 6,0х1,0 шт 132,0 160,0
13 М 6,0х1,0 (импорт) шт   420,0
14 М 7,0 шт 180,0 220,0
15 М 8,0х1,0 №1 шт 193,0 230,00
16 М 8,0х1,25 № 1 шт 193,0 230,0
17 М 9,0х1,25 шт 228,0 270,0
18 М 10х1,0/1,5 шт 228,0 270,0
19 М 10х1,5 (шахматный) шт   270,0
20 М 10х1,25 (винтовой) шт   270,0
21 М 11,0 шт 259,0 310,0
22 М 12х1,0/1,25 шт 270,0 320,0
23 М 12х1,5/1,75 шт 270,0 320,0
24 М 14х1,0/1,25 шт 327,0 370,0
25 М 16х1,0/1,25 шт 388,0 440,0
26 М 16х1,5/2,0 шт 388,0 440,0
27 М 18х1,0/1,25 шт 523,0 600,0
28 М 18х1,5/2,0 шт 523,0 600,0
29 М 20х1,5 (шахмат) шт   660,0
30 М 20х2,0 шт 580,0  
31 М 20х2,5 шт 578,0 660,0
32 М 22х1,0/1,5/2,5 шт 709,0 815,0
33 М 24х1,0/1,5 шт 825,0 950,0
34 М 24х2,0/3,0 шт 825,0 950,0
35 М 27х1,5/2,0/3,0 шт 1113,0 1280,0
36 М 30х1,5/3,5 шт 1392,0 1600,0
37 М 33х1,5/2,0/3,0 шт 2119,0 2440,0
38 М 36х4,0 шт 2626,0 3020,0
39 М 39х1,5/4,0 шт 3352,0 3850,0
40 М 40х1,5 шт 3840,0 4416,0
41 М 42х4,5 шт 4488,0 5160,0

Оставить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *